Одсек за сигнале и системе
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 3.1 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 3.2 | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 |
| Бира се један од следећа два изборна предмета | ||||
| 3.3 | Основи електронике | И | 3+2+1 | 5 |
| 3.3 | Елементи електронике | И | 3+2+1 | 5 |
| Бирају се два од следећих шест изборних предмета | ||||
| 3.4-5 | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 |
| 3.4-5 | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 5 |
| 3.4-5 | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 5 |
| 3.4-5 | Механика | И | 3+2+0 | 5 |
| 3.4-5 | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 5 |
| 3.4-5 | Нумеричка анализа и дискретна математика | И | 2+2+1 | 5 |
| Бира се један од следећа четири практикума | ||||
| 3.6 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 |
| 3.6 | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 |
| 3.6 | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 |
| 3.6 | Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
| Укупно | 29 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 4.1 | Математика 4 | O | 2+2+1 | 6 |
| 4.2 | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
| 4.3 | Основи телекомуникација | O | 3+2+1 | 6 |
| Бирају се два предмета из следеће групе изборних предмета, при чему се један од њих може заменити са два практикума | ||||
| 4.4-5 | Основи дигиталне електронике | И | 3+1+1 | 6 |
| 4.4-5 | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4-5 | Вероватноћа и статистика | И | 2+2+1 | 6 |
| 4.4-5 | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 2+2+1 | 6 |
| 4.4-5 | Динамика механичких система | И | 2+2+0 | 6 |
| 4.4-5 | Системски софтвер | И | 2+2+1 | 6 |
| 4.4-5 | Електричне машине | И | 3+1+0 | 6 |
| 4.4-5/2 | Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
| 4.4-5/2 | Практикум из математике 4 | И | 1+1+0.5 | 3 |
| 4.4-5/2 | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1.5 | 3 |
| Укупно | 24.5-25 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 5.1 | Системи аутоматског управљања 1 | O | 3+2+1 | 6 |
| 5.2 | Стохастички системи и естимација | O | 3+2+0 | 6 |
| 5.3 | Дигитална обрада сигнала | O | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се два изборна предмета из следеће групе, при чему се један предмет може заменити са два практикума | ||||
| 5.4-5 | Сензори и актуатори | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Објектно-оријентисано програмирање 1) | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Хидраулични и пнеуматски системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Системи и сигнали у организму 2) | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Oснови биофизике | И | 3+2+0 | 6 |
| 5.4-5 | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Електромагнетика 3) | И | 3+2+0 | 6 |
| 5.4-5 | Математика 5 | И | 2+2+1 | 6 |
| 5.4-5 | Предмет са листе других одсека 3. или 5. семестра са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| 5.4-5/2 | Практикум: Дигитални сигнал процесори | И | 0+0+2 | 3 |
| 5.4-5/2 | Страни језик 5 | И | 2+0+0 | 3 |
| 5.4-5/2 | Практикум из дигиталне обраде сигнала | И | 0+1+1 | 3 |
| Укупно | 25-26 | 30 | ||
| 6. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 6.1 | Системи аутоматског управљања 2 | О | 3+2+1 | 6 |
| 6.2 | Управљање у реалном времену | О | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се три изборна предмета из следеће групе предмета при чему два практикума могу заменити један предмет | ||||
| 6.3-5 | Спектрална анализа сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Нелинеарни системи управљања | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Моделирање и идентификација процеса | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Енергетска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Електричне машине 1 4) | И | 3+1+0 | 6 |
| 6.3-5 | Основи дигиталне електронике 5) | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Роботика и аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Аквизиција електрофизиолошких сигнала 6) | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Експертски системи методе одлучивања | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Методе формирања медицинске слике | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Оптичке телекомуникације | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Рачунарске мреже | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Простирање оптичких таласа | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5/2 | Практикум: Софтверски алати | И | 1+0+1.5 | 3 |
| 6.3-5/2 | Практикум: Рачунарско пројектовање механичких система | И | 0+1+1 | 3 |
| 6.3-5/2 | Страни језик 6 | И | 2+0+0 | 3 |
| 6.3-5 | Предмет са листе других одсека 4. или 6. семестра са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 |
| Укупно | 24-26 | 30 | ||
4. година
| 7. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| Бира се пет од следећих двадесет изборних предмета | ||||
| 7.1-5 | Инжењерски менаџмент | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Неуралне мреже | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Робусни системи управљања | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Управљање индустријским процесима | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Препознавање облика | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Аутоматско вођење објеката у простору | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Сензори у роботици | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Методе анализе медицинске слике | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Биомеханика | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Биоматеријали | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Фибероптички сензори | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Оптоелектронски и ласерски мерни системи | И | 3+0+2 | 6 |
| 7.1-5 | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Интернет програмирање | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Mикроелектронска кола | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Нелинеарни системи управљања 2 | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Клиничко инжењерство 7) | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Предмет из 5. семестра Одсека за сигнале и системе или предмет из 5. или 7. семестра са листе других одсека са минимум истим бројем кредита или Страни језик 5 и 6 8) |
И | 3+1+1 2+0+0 и 2+0+0 |
6 |
| Укупно | 24-25 | 30 | ||
| 8. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| Бирају се три од следећих деветнаест изборних предмета | ||||
| 8.1-3 | Мултиваријабилни системи управљања | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Вештачка интелигенција | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Обрада и препознавање говора | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Адаптивни системи за управљање и обраду сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Компјутерска визија | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Теорија роботских система | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Микроелектромеханички системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Теорија информација и кодови у телекомуникацијама | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Мултимедијални системи | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Принципи модерних телекомуникација | И | 2+2+1 | 6 |
| 8.1-3 | Системи за навигацију | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Дозиметрија и заштита од зрачења | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.1-3 | Поузданост система | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Перформансе рачунарских система | И | 2+2+1 | 6 |
| 8.1-3 | Рачунарска графика | И | 2+2+1 | 6 |
| 8.1-3 | Програмирање у реалном времену | И | 2+2+1 | 6 |
| 8.1-3 | Предмет из 6. семестра Одсека за сигнале и системе или предмет из 6. или 8. семестра са листе других одсека са минимум истим бројем кредита или Страни језик 5 и 6 9) |
И | 3+1+1 2+0+0 и 2+0+0 |
6 |
| 8.4 | Дипломски рад | О | 12 | |
| Укупно | 14-15 | 30 | ||
1) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру
2) Од школске 2008/09. године промењен је назив предмета „Принципи биомедицинског инжењерства“ у „Системи и сигнали у организму“.
3) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
4) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
5) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 4. семестру.
6) Овај предмет се може изабрати само уколико је у 5. семестру изабран предмет Системи и сигнали у организму.
7) Овај предмет се може изабрати од школске 2008/09. године.
8) Страни језик 5 и 6 може се изабрати уколико није изабран у 5. и 6. семестру.
9) Страни језик 5 и 6 може се изабрати уколико није изабран у 5.,6. или 7. семестру.
ОС