Odsek za energetiku
Smer: ELEKTROENERGETSKI SISTEMI (EES)
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 3.1 | Matematika 3 | 11 | 3+3+0 | 6 |
| 3.2 | Elektromagnetika | 11 | 3+2+0 | 5 |
| 3.3 | Teorija električnih kola | 11 | 3+2+0 | 5 |
| 3.4 | Električna merenja 1 | 78 | 2+0+3 | 5 |
| 3.5 | Elementi elektronike | 11 | 3+2+1 | 6 |
| 3.6 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 29 | 30 | ||
| 4. semestar | ||||
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 4.1 | Signali i sistemi | 11 | 3+2+1 | 6 |
| 4.2 | Električna merenja 2 | 78 | 2+0+2 | 5 |
| 4.3 | Električne mašine | 69 | 3+1+0 | 5 |
| 4.4 | Matematika 4 | 11 | 3+3+0 | 6 |
| 4.5 | Mehanika | 69 | 2+2+0 | 5 |
| 4.6 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 26 | 30 | ||
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 5.1 | Elektroenergetske instalacije niskog napona | 69 | 2+2+0 | 5 |
| 5.2 | Asinhrone mašine | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 5.3 | Energetski transformatori | 69 | 3+1+0 | 5 |
| 5.4 | Sistemi automatskog upravljanja | 11 | 3+1+0 | 5 |
| 5.5 | Telekomunikacije u elektroenergetici | 11 | 3+1+0 | 5 |
| 5.6 | Elementi EES | 11 | 3+1+0 | 5 |
| Ukupno | 28 | 30 | ||
| 6. semestar | ||||
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 6.1 | Tehnika visokog napona 1 | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 6.2 | Energetski pretvarači 1 | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 6.3 | Distributivne i industrijske mreže | 78 | 3+1+0 | 5 |
| 6.4 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | 78 | 2+2+0 | 5 |
| 6.5 | Sinhrone mašine | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 6.6 | Izborni predmet ili: 6.6.1 Praktikum ili strani jezik i 6.6.2 Projekat |
1L 1L 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
| Ukupno | 20 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 7.1 | Razvodna postrojenja | 78 | 2+2+0 | 5 |
| 7.2 | Termički procesi u elektroenergetici | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 7.3 | Elektromotorni pogoni | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 7.4 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 7.5 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 7.6.1 7.6.2 |
Projekat i Praktikum ili strani jezik |
19 1L |
0+0+2 0+2+0/2+0+0 |
2 3 |
| Ukupno | 24 | 30 | ||
| 8. semestar | ||||
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 8.1 | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 8.2 | Relejna zaštita | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 8.3 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 8.4 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 |
| 8.5 | Diplomski rad | 12 | 12 | |
| Ukupno | 26 | 30 | ||
Status 69:Tri predmeta sa statusom 69 mogu se zameniti izbornim predmetima.
Status 78: Jedan predmet sa statusom 78 može se zameniti izbornim predmetom.
Status 11: Predmeti sa ovim statusom su obavezni.
Status 1L: Izborni predmeti i praktikumi sa lista 1, 2 ili 3.
Projekat: Student mora izabrati i položiti najmanje jedan projekat tokom studija.
Smer: ENERGETSKI PRETVARAČI I POGONI (EPP)
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 3.1 | Matematika 3 | 11 | 3+3+0 | 6 |
| 3.2 | Elektromagnetika | 11 | 3+2+0 | 5 |
| 3.3 | Teorija električnih kola | 11 | 3+2+0 | 5 |
| 3.4 | Električna merenja 1 | 69 | 2+0+3 | 5 |
| 3.5 | Elementi elektronike | 11 | 3+2+1 | 6 |
| 3.6 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 29 | 30 | ||
| 4. semestar | ||||
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 4.1 | Signali i sistemi | 11 | 3+2+1 | 6 |
| 4.2 | Električna merenja 2 | 69 | 2+0+2 | 5 |
| 4.3 | Električne mašine | 78 | 3+1+0 | 5 |
| 4.4 | Matematika 4 | 11 | 3+3+0 | 6 |
| 4.5 | Mehanika | 69 | 2+2+0 | 5 |
| 4.6 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 |
| Ukupno | 26 | 30 | ||
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 5.1 | Elektroenergetske instalacije niskog napona | 78 | 2+2+0 | 5 |
| 5.2 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 5.3 | Asinhrone mašine | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 5.4 | Energetski transformatori | 78 | 3+1+0 | 5 |
| 5.5 | Sistemi automatskog upravljanja | 11 | 3+1+0 | 5 |
| 5.6 | Telekomunikacije u elektroenergetici | 11 | 3+1+0 | 5 |
| Ukupno | 24 | 30 | ||
| 6. semestar | ||||
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 6.1 | Tehnika visokog napona 1 | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 6.2 | Energetski pretvarači 1 | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 6.3 | Distributivne i industrijske mreže | 69 | 3+1+0 | 5 |
| 6.4 | Analiza elektroenergetskih sistema 1 | 69 | 2+2+0 | 5 |
| 6.5 | Sinhrone mašine | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 6.6 | Izborni predmet ili: 6.6.1 Praktikum ili strani jezik i 6.6.2 Projekat |
1L 1L 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
| Ukupno | 24 | 30 | ||
4. godina
| 7. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 7.1 | Razvodna postrojenja | 69 | 2+2+0 | 5 |
| 7.2 | Termički procesi u elektroenergetici | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 7.3 | Elektromotorni pogoni | 78 | 2+1+1 | 5 |
| 7.4 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 7.5 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 7.6 | Izborni predmet ili: 7.6.1 Praktikum ili strani jezik i 7.6.2 Projekat |
1L 1L 19 |
2+2+0 0+2+0/2+0+0 0+0+2 |
5 3 2 |
| Ukupno | 24 | 30 | ||
| 8.semestar | ||||
| Predmet | Status | Časovi P+V+L | Krediti | |
| 8.1 | Projektovanje pomoću računara u elektronergetici | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 8.2 | Relejna zaštita | 69 | 2+1+1 | 5 |
| 8.3 | Izborni predmet | 1L | 2+2+0 | 5 |
| 8.4 | Praktikum ili strani jezik | 1L | 0+2+0/2+0+0 | 3 |
| 8.5 | Diplomski rad | 12 | 12 | |
| Ukupno | 28 | 30 | ||
Status 69: Tri predmeta sa statusom 69 mogu se zameniti izbornim predmetima.
Status 78: Jedan predmet sa statusom 78 može se zameniti izbornim predmetom.
Status 11: Predmeti sa ovim statusom su obavezni.
Status 1L: Izborni predmeti i praktikumi sa liste 1, 2 ili 3.
Projekat: Student mora izabrati i položiti najmanje jedan projekat tokom studija.
| LISTA 1: Izborni predmeti i praktikumi sa smera za EPP Svi predmeti imaju 4 časa i 5 kredita. Svi praktikumi imaju 2 časa i 3 kredita |
|
|---|---|
| Električno osvetljenje (7. s.) | Regulacija elektromotornih pogona (8. s.) |
| Višemotorni pogoni (8. s.) | Električne instalacije niskog napona 2 (8. s.) |
| Energetski pretvarači 2 (7. s.) | Upravljanje energetskim pretvaračima (8. s.) |
| Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima (8. s.) | Ispitivanje električnih mašina (8. s.) |
| Električna vozila (7. s.) 1) | Električne mašine jednosmerne struje (8. s.) |
| Zagrevanje i zaštita električnih mašina (7. s.) | Specijalne električne instalacije (7. s.) |
| Elektrotermija (8. s.) | Praktikum - Digitalni signal procesori (7. s.) |
| LISTA 2: Izborni predmeti i praktikumi sa smera za EES Svi predmeti imaju 4 časa i 5 kredita. Svi praktikumi imaju 2 časa i 3 kredita |
|
| Elektrane (7. s.) | Analiza EES 2 (7. s.) 2) |
| Tehnika visokog napona 2 (7. s.) 3) | Planiranje EES (7. s.) 4) |
| Eksploatacija EES (8. s.) 5) | Opšta energetika (7. s.) 6) |
| Praktikum-Laboratorijske vežbe iz EES (8. s.) | Tržište električne energije i deregulacija (8.s) |
| Elektromagnetna kompatibilnost (7. s.) 7) | Električna merenja neelektričnih veličina (8. s.) |
| Obnovljivi izvori energije (8. s.) | Regulacija EES (8. s.) |
| Tehnički sistemi upravljanja u EES (8. s.) | Kvalitet električne energije (7. s.) |
| Praktikum iz softverskih alata u energetici (8.s.) | Praktikum iz elemenata EES (5. s.) |
| Praktikum iz analize EES (7. s.) | Hidraulika i mašinstvo (7. s.) |
| Praktikum iz eksploatacije EES (8. s.) | Materijali u elektrotehnici (7. s.) |
| Visokonaponska oprema (8. s.) | Kablovska tehnika (8. s.) |
| Praktikum iz računarske analize kola (3.s.) | |
| LISTA 3: Preporučeni izborni predmeti i praktikumi sa svih odseka ETF | |
Napomene:
|
|
| Svi izborni predmeti planirani za 7. semestar mogu da se biraju u neparnim semestrima, a izborni predmeti planirani za 8. semestar mogu da se biraju u parnim semestrima | |
| Numerička analiza i diskretna matematika | Objektno orijentisano programiranje |
| Praktikum iz računarskih alata u matematici | Praktikum iz matematike 4 |
| Sistemski softver | Organizacija računara |
| Osnovi digitalne elektronike | Optoelektronika |
| Digitalna elektronika | Strani jezik 1-6 |
| Robotika i automatizacija | |
| LISTA 4: Projekti | |
| 1. Projekat iz energetskih transformatora | 2. Projekat iz električnih instalacija |
| 3. Projekat iz elektromotornih pogona | 4. Projekat iz sinhronih mašina |
| 5. Projekat iz razvodnih postrojenja | 6. Projekat iz relejne zaštite |
| 7. Projekat iz energetskih pretvarača | 8. Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici |
| 9. Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima |
10.Projekat iz tehnike visokog napona |
1) Ovaj predmet je mogao biti izabran ili u 5. ili u 6. semestru školske 2005/06. godine.
2) Ovaj predmet je mogao biti izabran ili u 5. ili u 6. semestru školske 2005/06. godine.
3) Ovaj predmet je mogao biti izabran ili u 5. ili u 6. semestru školske 2005/06. godine.
4) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2008/09. godine.
5) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2008/09. godine.
6) Ovaj predmet je mogao biti izabran ili u 5. ili u 6. semestru školske 2005/06. godine.
7) Ovaj predmet se ne nudi od školske 2008/09. godine.
OG