Одсек за електронику
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 3.1 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 3.2 | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 |
| 3.3 | Основи електронике | О | 3+2+1 | 6 |
| 3.4 | Електрична мерења | O | 2+0+3 | 5 |
| Бира се један од следећа два изборна предмета | ||||
| 3.5 | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 5 |
| 3.5 | Објектно-оријентисано програмирање | И | 2+2+1 | 5 |
| Бира се један од следећа два практикума | ||||
| 3.6 | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 2 |
| 3.6 | Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 2 |
| Укупно | 29 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 4.1 | Математика 4 | O | 2+2+1 | 6 |
| 4.2. | Сигнали и системи | O | 3+2+1 | 6 |
| 4.3 | Основи дигиталне електронике | O | 3+2+1 | 6 |
| 4.4 | Основи аналогне електронике | O | 3+2+1 | 6 |
| 4.5 | Телекомуникације 1 | O | 3+2+1 | 6 |
| Укупно | 29 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 5.1 | Дигитална електроника | O | 3+2+1 | 6 |
| 5.2 | Аналогна електроника | O | 3+2+1 | 6 |
| 5.3 | Архитектура и организација рачунара | O | 3+2+1 | 6 |
| Бирају се два од следећа три изборна предмета | ||||
| 5.4-5 | Телекомуникације 2 | И | 3+2+1 | 6 |
| 5.4-5 | Системи аутоматског управљања | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 28-29 | 30 | ||
| 6. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| Бира се пет од следећих девет изборних предмета | ||||
| 6.1-5 | Рачунарска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | Увод у пројектовање интегрисаних кола | И | 3+1+2 | 6 |
| 6.1-5 | Увод у пројектовање VLSI система 1) | И | 2+1+2 | 6 |
| 6.1-5 | Линеарна електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | Дигитална обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | Енергетска електроника | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | Електричне машине 1 | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.1-5 | Електромагнетика 2) | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.1-5 | Предмет са другог одсека из 4. или 6. семестра са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 |
| Укупно | 25-26 | 30 | ||
4. година
| 7. семестар | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | ||
| Бирају се четири од следећих дванаест изборних предмета | |||||
| 7.1-4 | Дигитална обрада слике | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Наменски рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Увод у пројектовање VLSI система 3) | И | 2+1+2 | 6 | |
| 7.1-4 | Дигитални VLSI системи 4) | И | 3+0+2 | 6 | |
| 7.1-4 | RF електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Микроталасна електроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Микроталасна техника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Рачунарски VLSI системи | И | 2+2+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Објектно-оријентисано програмирање 5) | И | 2+2+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Оптоелектроника | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Телевизија | И | 3+1+1 | 6 | |
| 7.1-4 | Изборни предмет из 5. семестра Одсека за електронику или предмет са другог одсека из 5. или 7. семестра са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 | |
| Бирају се два од следећа четири практикума | |||||
| 7.5-6 | Техничка документација* | И | 0+2+0 | 2 | |
| 7.5-6 | Практикум - Компоненте и израда електронских кола* | И | 0+1+1 | 2 | |
| 7.5-6 | Практикум из рачунара* | И | 0+1+1 | 2 | |
| 7.5-6 | Страни језик 5* | И | 2+0+0 | 2 | |
| 7.7 | Пројекат | О | 0+0+2 | 2 | |
| Укупно | 26 | 30 | |||
| 8. семестар | |||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | ||
| Бирају се три од следећих осам изборних предмета | |||||
| 8.1-3 | Интегрисани рачунарски системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.1-3 | Електронски мерни системи | И | 2+1+2 | 6 | |
| 8.1-3 | Електромагнетска компатибилност | И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.1-3 | Системи у реалном времену 6) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.1-3 | Аудио системи | И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.1-3 | Дигитално управљање претварачима и погонима | И | 2+1+1 | 6 | |
| 8.1-3 | Изборни предмет из 6. семестра Одсека за електронику или предмет са другог одсека из 8. семестра са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.1-3 | Изборни предмет из 7. семестра Одсека за електронику 7) | И | 3+1+1 | 6 | |
| 8.4 | Дипломски рад | О | 12 | ||
| Укупно | 14-15 | 30 | |||
* Од школске 2006/07. године ови предмети су пребачени из 6. у 7. семестар, а од школске 2008/09. године Страни језик 6 је преименован у Страни језик 5.
Напомена:
Пројекат се може радити из обавезних и одабраних изборних предмета према наставном плану и програму из 5., 6. и 7. семестра, осим из предмета са других одсека.
Пројекат се признаје само уз положен испит (промена изборног предмета захтева и промену пројекта).
1) Овај предмет се не нуди од школске 2006/07. године.
2) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 5. семестру.
3) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 6. семестру,
а само је школске 2009/10. године био пребачен у листу изборних предмета за 8. семестар.
4) Овај предмет се не нуди од школске 2007/08. године.
5) Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру.
6) Овај предмет се може изабрати од школске 2008/09. године.
7) Овај предмет се не нуди од школске 2007/08. године.
OE