Одсек за физичку електронику
Смер: Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 3.1 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 3.2 | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 |
| 3.3 | Елементи електронике | О | 3+2+1 | 6 |
| Бира се један од пет изборних предмета и два од четири практикума или два од пет изборних предмета и ниједан практикум из следеће групе | ||||
| 3.4(-5) | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 |
| 3.4(-5) | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 |
| 3.4(-5) | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 6 |
| 3.4(-5) | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| 3.4(-5) | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 |
| 3.(5/2) | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 |
| 3.(5/2) | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 |
| 3.(5/2) | Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
| 3.(5/2) | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 |
| Укупно | 26-28 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 4.1 | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
| 4.2 | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 |
| 4.3 | Математика 4 | O | 2+2+1 | 6 |
| Бира се један од четири изборна предмета и два од четири практикума или два од четири изборна предмета и ниједан практикум из следеће групе | ||||
| 4.4(-5) | Основи дигиталне електронике | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4(-5) | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4(-5) | Системски софтвер | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4(-5) | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.(5/2) | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 |
| 4.(5/2) | Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
| 4.(5/2) | Практикум из математике 4 | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 4.(5/2) | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1,5 | 3 |
| Укупно | 24.5-25 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В +Л) | Кредити | |
| 5.1 | Статистичка физика | O | 3+2+0 | 6 |
| 5.2 | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 |
| 5.3 | Физичка електроника чврстог тела | O | 3+2+0 | 6 |
| Бирају се два од следећих пет изборних предмета | ||||
| 5.4-5 | Дигитална обрада сигнала | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Елементи електронских уређаја | И | 3+1+1 | 6 |
| 5.4-5 | Квантна електроника 1) | И | 3+2+0 | 6 |
| 5.4-5 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита, или 5.4-6 Страни језик 5 и 5.4-6 Страни језик 6 |
И И И |
3+1+1 2+0+0 2+0+0 |
6 3 3 |
| 5.4-5 | Било који изборни предмет 5.семестра са смера БЕИ са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 |
| Укупно | 24-25 | 30 | ||
| 6. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В +Л) | Кредити | |
| 6.1 | Микроелектроника и наноелектроника | О | 3+2+0 | 6 |
| 6.2 | Оптоелектроника | О | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се три од следећих осам изборних предмета | ||||
| 6.3-5 | Основи телекомуникација 2) | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 |
| 6.3-5 | Простирање оптичких таласа | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Примена микроконтролера | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Оптичке телекомуникације 3) | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Микроелектронска кола 4) | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Било који изборни предмет 6.семестра са смера БЕИ са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 25 | 30 | ||
4. година
| 7. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В +Л) | Кредити | |
| Бира се пет од следећих једанаест изборних предмета | ||||
| 7.1-5 | Ласерска техника | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Оптоелектронске направе | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Системи за дигиталну обраду слике | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Полупроводничке квантне наноструктуре | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Анализа и моделовање полупроводничких направа | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Системи аутоматског управљања | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Физичка електроника гасова и плазме | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Фибероптички сензори | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.1-5 | Клиничко инжењерство 5) | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Оптичке телекомуникације 2 6) | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.1-5 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 25 | 30 | ||
| 8. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В +Л) | Кредити | |
| Бирају се три од следећих осам изборних предмета | ||||
| 8.1-3 | Оптичке мреже | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Поузданост система | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Нанотехнологије и нанокомпоненте | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Компатибилност електричних пражњења | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Техника плазме | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Оптоелектронски и ласерски мерни системи | И | 3+0+2 | 6 |
| 8.1-3 | Микроелектромеханички системи | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.1-3 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.4 | Дипломски рад | О | 12 | |
| Укупно | 15 | 30 | ||
1) Овај предмет је пребачен из 6. у 5. семестар од школске 2008/09. године.
2) Овај предмет је пребачен из 5. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
3) Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
4) Овај предмет је пребачен из 7. у 6. семестар од школске 2008/09. године и само је те године био понуђен да се изабере и у 8. семестру.
5) Овај предмет се може изабрати од школске 2008/09. године.
6) Овај предмет се може изабрати од школске 2009/10. године.
Смер: Биомедицински и еколошки инжењеринг
2. година
| 3. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 3.1 | Математика 3 | O | 3+3+0 | 6 |
| 3.2 | Теорија електричних кола | O | 3+2+0 | 6 |
| 3.3 | Елементи електронике | О | 3+2+1 | 6 |
| Бира се један од пет изборних предмета и два од четири практикума или два од пет изборних предмета и ниједан практикум из следеће групе | ||||
| 3.4(-5) | Основи физичке електронике | И | 3+2+0 | 6 |
| 3.4(-5) | Електрична мерења | И | 2+0+3 | 6 |
| 3.4(-5) | Материјали у електротехници | И | 3+2+1 | 6 |
| 3.4(-5) | Објектно-оријентисано програмирање 1 | И | 2+2+1 | 6 |
| 3.4(-5) | Организација рачунара | И | 2+2+1 | 6 |
| 3.(5/2) | Практикум из рачунарске анализе кола | И | 1+0+1 | 3 |
| 3.(5/2) | Практикум из рачунарских алата у математици | И | 1+0+1 | 3 |
| 3.(5/2) | Страни језик 3 | И | 2+0+0 | 3 |
| 3.(5/2) | Практикум из организације рачунара | И | 0+0+2 | 3 |
| Укупно | 26-28 | 30 | ||
| 4. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 4.1 | Сигнали и системи | O | 3+1+1 | 6 |
| 4.2 | Квантна механика | O | 3+2+0 | 6 |
| 4.3 | Математика 4 | O | 2+2+1 | 6 |
| Бира се један од четири изборна предмета и два од четири практикума или два од четири изборна предмета и ниједан практикум из следеће групе | ||||
| 4.4(-5) | Основи дигиталне електронике | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4(-5) | Електромагнетика | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4(-5) | Системски софтвер | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.4(-5) | Објектно-оријентисано програмирање 2 | И | 3+2+0 | 6 |
| 4.(5/2) | Практикум из конструисања електронских уређаја | И | 1+0+1,5 | 3 |
| 4.(5/2) | Страни језик 4 | И | 2+0+0 | 3 |
| 4.(5/2) | Практикум из математике 4 | И | 1+1+0,5 | 3 |
| 4.(5/2) | Практикум из софтверских алата | И | 1+0+1,5 | 3 |
| Укупно | 24.5-25 | 30 | ||
3. година
| 5. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 5.1 | Статистичка физика | O | 3+2+0 | 6 |
| 5.2 | Физичко техничка мерења | O | 3+0+2 | 6 |
| 5.3 | Системи и сигнали у организму 1) | O | 3+1+1 | 6 |
| 5.4 | Основи биофизике | O | 3+2+0 | 6 |
| Бира се један од следеаћа два изборна предмета | ||||
| 5.5 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита, или 5.5-6 Страни језик 5 и 5.5-6 Страни језик 6 |
И И И |
3+1+1 2+0+0 2+0+0 |
6 3 3 |
| 5.5 | Било који изборни предмет 5.семестра са смера НОЛ са минимум истим бројем кредита | И | 3+1+1 | 6 |
| Укупно | 24-25 | 30 | ||
| 6. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 6.1 | Аквизиција електрофизиолошких сигнала | О | 3+1+1 | 6 |
| 6.2 | Методе формирања медицинске слике | О | 3+2+0 | 6 |
| Бирају се три од следећих седам изборних предмета | ||||
| 6.3-5 | Сензори и претварачи | И | 3+0+2 | 6 |
| 6.3-5 | Основи телекомуникација 2) | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Системи одлучивања у медицини | И | 3+1+1 | 6 |
| 6.3-5 | Еколошки/обновљиви извори енергије | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Економија и менаџмент | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| 6.3-5 | Било који изборни предмет 6.семестра са смера НОЛ са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 25 | 30 | ||
4. година
| 7. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 7.1 | Нуклеарна физика | О | 3+2+0 | 6 |
| 7.2 | Нуклеарна медицинска техника | О | 3+1,5+0,5 | 6 |
| 7.3 | Системи за дигиталну обраду слике | О | 3+1+1 | 6 |
| Бирају се два од следећих шест изборних предмета | ||||
| 7.4-5 | Биоматеријали | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.4-5 | Биомеханика | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.4-5 | Примена ласера у медицини | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.4-5 | Системи аутоматског управљања | И | 3+1+1 | 6 |
| 7.4-5 | Клиничко инжењерство 3) | И | 3+2+0 | 6 |
| 7.4-5 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| Укупно | 25 | 30 | ||
| 8. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 8.1 | Дозиметрија и заштита од зрачења | О | 3+1+1 | 6 |
| 8.2 | Телемедицина | О | 3+2+0 | 6 |
| Бира се један од следећих пет изборних предмета | ||||
| 8.3 | Методе анализе електрофизиолошких сигнала | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.3 | Квантна информатика | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.3 | Заштита од буке и вибрација | И | 3+1+1 | 6 |
| 8.3 | Нуклеарна техника | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.3 | Било који предмет са другог смера/одсека са минимум истим бројем кредита | И | 3+2+0 | 6 |
| 8.4 | Дипломски рад | О | 12 | |
| Укупно | 15 | 30 | ||
1) Од школске 2008/09. године промењен је назив предмета „Принципи биомедицинског инжењерства“ у „Системи и сигнали у организму“.
2) Овај предмет је пребачен из 5. у 6. семестар од школске 2008/09. године.
3) Овај предмет се може изабрати од школске 2008/09. године.
OF