Прва година студија за електротехничке одсеке
1. година
| 1. семестар | ||||
|---|---|---|---|---|
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 1.1 | Математика 1 | О | 3+3+0 | 7 |
| 1.2 | Основи електротехнике 1 | О | 3+3+0 | 7 |
| 1.3 | Физика 1 | О | 3+2+0 | 5 |
| 1.4 | Програмирање 1 | О | 3+2+0 | 5 |
| 1.5 | Лабораторијске вежбе из Физике | О | 0+0+2 | 2 |
| Бирају се два од следећих шест практикума | ||||
| 1.6-7 | Практикум из коришћења рачунара | И | 1+0+1 | 2 |
| 1.6-7 | Практикум из Математике 1 | И | 1+1+0 | 2 |
| 1.6-7 | Практикум из Програмирања 1 | И | 0+1+1 | 2 |
| 1.6-7 | Социологија | И | 2+0+0 | 2 |
| 1.6-7 | Страни језик 1 | И | 2+0+0 | 2 |
| 1.6-7 | Практикум из Основа електротехнике 1 | И | 1+1+0 | 2 |
| Укупно | 28 | 30 | ||
| 2. семестар | ||||
| Предмет | Статус | Часови (П + В + Л) | Кредити | |
| 2.1 | Математика 2 | О | 3+3+0 | 7 |
| 2.2 | Основи електротехнике 2 | О | 3+3+0 | 7 |
| 2.3 | Програмирање 2 | О | 3+2+0 | 5 |
| 2.4 | Лабораторијске вежбе из Основа електротехнике | О | 0+0+2 | 2 |
| Бира се један од следећа два изборна предмета | ||||
| 2.5 | Физика 2 | И | 3+2+0 | 5 |
| 2.5 | Основи рачунарске технике | И | 3+2+0 | 5 |
| Бирају се два од следећих осам практикума | ||||
| 2.6-7 | Практикум из Основа рачунарске технике | И | 1+1+0 | 2 |
| 2.6-7 | Практикум из Математике 2 | И | 1+1+0 | 2 |
| 2.6-7 | Увод у електронику | И | 1+0+1 | 2 |
| 2.6-7 | Практикум из Програмирања 2 | И | 0+1+1 | 2 |
| 2.6-7 | Увод у менаџмент | И | 2+0+0 | 2 |
| 2.6-7 | Страни језик 2 | И | 2+0+0 | 2 |
| 2.6-7 | Практикум из Основа електротехнике 2 | И | 1+1+0 | 2 |
| 2.6-7 | Практикум из Физике 2 | И | 0+0+2 | 2 |
| Укупно | 28 | 30 | ||
Студент мора изабрати и положити најмање 2, а највише 4 курса страних језика током студија. Курсеви су међусобно независни.
Курсеви страних језика нису поређани по тежини, већ су међусобно независни.
ЗО